| A | |||
| Aachen Waldfriedhof | deutsch | 5098 Opfer beider WK | |
| Adinkerke | englisch | 359 Opfer beider WK | |
| Ameln-sur l´Etang | deutsch | 2284 Opfer des 1. WK | |
| Amras | |||
| Andilly | deutsch | 33123 Opfer des 2.WK | |
| Angelsdorf | deutsch | 547 Opfer des 2. WK | |
| Anloy-Heide | deutsch - franzöisch | 1384 deutsche Opfer + 592 franz. Opfer des 1. WK | |
| Annoeullin | deutsch | 1627 Opfer des 1.WK | |
| Ardennes American Cemetery | amerikanisch | 5328 Opfer + 463 Vermisste des 2.WK | |
| Auenheim | deutsch | 22 Opfer , Gedenkstätte | |
| Azannes II | deutsch | 4750 Ofer des 1. WK | |
| B | |||
| Bad Lippspringe im Kurwald | deutsch | 322 Opfer beider WK | |
| Bad Bodendorf | deutsch | 1244 Opfer des 2. WK | |
| Bart Cottage Cemetery | englisch | 1643 Opfer | |
| Bellefontaine | deutsch-französisch | 5012 deutsche Opfer + 521 franz. Opfer des 1. WK | |
| Berchtesgaden - Schönau | deutsch | 937 Opfer des 2.WK | |
| Bergheim und seine Orte | deutsch | ||
| Bergheim - Niederaußem | deutsch | 21 Opfer | |
| Bitburg - Kolmeshöhe | deutsch | ca 2000 Opfer des 2.WK | |
| Bouillonville | deutsch | 1368 Opfer des 1.WK | |
| Brieulles-sur-Meuse | deutsch | 11277 Opfer des 1.WK | |
| Brüssel - Evere | deutsch | 1147 Opfer des 1.WK | |
| Büren - Böddeken | deutsch | 473 Opfer des 2.WK | |
| C | |||
| Choloy War Cemetery | englisch - französich | 1926 franz.Opfer + 794 Commenwealth des 1.WK | |
| Colleville-sur-Mer | amerikanisch | 9387 Opfer des 2. WK; 1557 Vermisste, 1 Opfer des 1.WK | |
| Consenvoye | deutsch | 11148 Opfer des 1.WK | |
| D | |||
| Daleiden | deutsch | 3224 Opfer des 2.WK | |
| Diksmuide - Keiem | belgisch | 628 Opfer des 1.WK | |
| Diksmuide - Vladslo | deutsch | 25645 Opfer des 1.WK | |
| Dormagen - Nettergasse | deutsch | 278 Opfer beider WK | |
| Dünkirchen | französisch | 1833 Opfer des 1. WK | |
| Duisans | Commenwealth | 3295 Opfer des 1. WK, davon 10 Unbekannt + 88 deutsche Opfer | |
| Durnbach War Cemetery | Commenwealth | 2971 Ofer des 2. WK | |
| E | |||
| Elsdorf - Angelsdorf | deutsch | 547 Opfer des 2.WK | |
| Erftstadt - Gymnich | deutsch | 85 Opfer des 2. WK | |
| Erkelenz - Lövenich | deutsch | 441Opfer des 2.WK | |
| Essex-Farm Cemetery | englisch | 1208 Opfer des 1.WK | |
| Eversberg (Meschede) | deutsch | 915 Opfer des 2.WK | |
| F | |||
| Ferme Olivier Cemetery | britisch | 410 Opfer des 1.WK | |
| Flandern-Fields-Cemetery | amerikanisch | 368 Opfer des 1. WK und 43 Vermisste | |
| Fontenay le Pesnel | Commenwealth | 521 Opfer des 2. WK, davon 12 unbekannt | |
| Fournes-en-Weppes | deutsch | 1921 Opfer des 1. WK | |
| Friedelreut | ukrainisch | 54 Opfer des 2.WK | |
| G | Gemünd | deutsch | 783 Opfer des 2.WK |
| Geseke | deutsch | Ehrenmal | |
| Geseke - Langeneicke | deutsch | Ehrenmal | |
| Lagerfriedhof Grödig | verschiedene | ca 2050 Opfer beider WK | |
| H | |||
| Hautecourt-les-Broville | deutsch | 7885 Opfer des 1.WK | |
| Heimbach - Mariawald | deutsch | 414 Opferdes 2.WK | |
| Henri-Chapelle | amerikanisch | 7992 Opfer und 450 Vermisste | |
| Hooglede | deutsch | 8241 Opfer des 1.WK | |
| Hürtgen |
deutsch |
3001 Opfer des 2.WK | |
| Hürtgenwald - Vossenack | deutsch | 2347 Opfer des 2.WK |